46° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI ASSICURATIVI
ATLETICA LEGGERA SU PISTA
Modena 2 giugno 2026
Grande giornata di sport nel giorno in cui la Repubblica Italiana compie 80 anni.
A Modena si sono svolti i campionati Italiani Banche/Assicurazioni di Atletica su Pista con oltre 70 partecipanti a rappresentare 15 squadre.
Si è gareggiato al Campo Comunale di Atletica sotto l’egida della Fratellanza 1874 e di Bper Banca che hanno organizzato l’evento.
L’evento era open e quindi hanno gareggiato anche atleti di altre società con classifiche assolute e di categoria.
Per quanto riguarda bancari e assicurativi la classifica di squadra è la seguente:
1° Cassa di Risparmio di Asti
2° Banca Intesa San Paolo
3° Bper Banca
4° Banco BPM
5° Unicredit
Oltre ai risultati e classifiche di squadra sono stati premiati i primi tre colleghi di ogni categoria per ogni gara.
Le gare si sono svolte con regolarità e nel rispetto della tabella oraria e anche per questo è doveroso un ringraziamento a Fratellanza 1874, giudici, cronometristi e Fidal Emilia Romagna.
Per i risultati completi delle gare vedere sito Fidal Emilia Romagna
https://www.fidal.it/risultati/2026/REG42711/Index.htm
Adriano Borghi
Atletica e Podismo
Circolo Dipendenti Bper Banca.
| 100M | 400M | 1500M | 5000M | 4X100M | ALTOM | LUNGOM | PESOM | DISCOM | 100F | 400F | 1500F | 3000F | 4X100F | ALTOF | LUNGOF | PESOF | DISCOF | TOTALE | |||
| 1 | CRA | CASSA RISPARMIO ASTI | 22 | 21 | 5 | 12 | 11 | 16 | 17 | 15 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 162 | ||
| 2 | ISP | BANCA INTESA S.PAOLO | 16 | 9 | 20 | 11 | 22 | 31 | 4 | 5 | 10 | 128 | |||||||||
| 3 | BBM | BPER MODENA | 20 | 18 | 20 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 5 | 125 | ||||||||
| 4 | BPM | BANCA BPM | 1 | 11 | 35 | 30 | 29 | 5 | 5 | 116 | |||||||||||
| 5 | UNI | UNICREDIT | 14 | 18 | 17 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | 86 | |||||||||
| 6 | IFI | BANCA IFIS | 1 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| 7 | ALL | ALLIANZ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | CCA | CREDIT AGRICOLE | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | CEM | CREDITO EMILIANO | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | CCR | CREDITO C. ROMAGNOLO | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | SUD | TRENTINO SUDTIROL | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | BCC | RAVENNATE FORLIVESE | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 | BPS | BANCA PATRIMONI SELLA | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | ZUR | ZURICH ASSICURAZIONI | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | ALB | BANCA D’ALBA | 3 | 3 |
